| Nivel | Unidad | M² | Terraza | Patio | Roof Garden | Recámaras | Baños | Cajones | Estudio m² | Bodega | M² Totales | Precio de lista | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel PB | 103 | 142.19 | 0 | 49.63 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4.4 | 196.22 | APARTADO | Ficha de venta |
| Forma de pago | |
|---|---|
| Enganche | 30% |
| Mensualidades | 40% |
| Escritura | 30% |
| Nivel | Unidad | M² | Terraza | Roof Garden | Recámaras | Baños | Cajones | M² Totales | Precio de lista | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1-4 | 01 | 217.4 | 13.26 | 64.66 | 3 | 3 | 2 | 313.7 | $19,500,000 | Ficha de venta |
| Nivel 1-4 | 02 | 220.1 | 13.26 | 64.66 | 3 | 3 | 2 | 316.4 | $19,790,000 | Ficha de venta |
| Nivel 1-4 | 03 | 221.8 | 13.26 | 64.66 | 3 | 3 | 2 | 325.2 | $20,490,000 | Ficha de venta |
| Nivel 1-4 | 04 | 221.8 | 13.26 | 64.66 | 3 | 3 | 2 | 325.2 | $20,490,000 | Ficha de venta |
| Forma de pago | |
|---|---|
| Enganche | 30% |
| Mensualidades | 40% |
| Escritura | 30% |
| Nivel | Unidad | M² | Terraza | Patio | Roof Garden | Recámaras | Baños | Cajones | Bodega | M² Totales | Precio de lista | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 101 | 133 | 0 | 39 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 172 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 1 | 102 | 135 | 0 | 39 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 174 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 201 | 140 | 8.5 | 0 | 29.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 178 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 202 | 142 | 8.5 | 0 | 29.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 180.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 301 | 140 | 8.5 | 0 | 48 | 3 | 3 | 2 | 1 | 196.5 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 302 | 142 | 8.5 | 0 | 48.4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 198.9 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 401 | 140 | 8.5 | 0 | 53.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 201.7 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 402 | 142 | 8.5 | 0 | 54.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 204.7 | APARTADO | Ficha de venta |
| Forma de pago | |
|---|---|
| Enganche | 30% |
| Mensualidades | 40% |
| Escritura | 30% |
| Nivel | Unidad | M² | Terraza | Roof Garden | Recámaras | Baños | Cajones | Bodega | M² Totales | Precio de lista | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 103 | 111 | 7.4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 152.9 | APARTADO | Ficha de venta |
| Forma de pago | |
|---|---|
| Enganche | 30% |
| Mensualidades | 40% |
| Escritura | 30% |
| Nivel | Unidad | M² | Terraza | Roof Garden | Recámaras | Baños | Cajones | M² Totales | Precio de lista | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | LOCAL | 380.4 | – | – | – | – | – | 380.4 | NO DISPONIBLE | – |
| Nivel 1 | 101 | 145.8 | 0 | 112.4 | 3 | 3.5 | 2 | 258.2 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 1 | 102 | 145.2 | 0 | 112.1 | 3 | 3.5 | 2 | 257.3 | $17,760,000 | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 201 | 145.8 | 16.8 | 30.5 | 3 | 3.5 | 2 | 193.1 | $14,280,000 | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 202 | 145.2 | 16.8 | 30.5 | 3 | 3.5 | 2 | 192.4 | $14,230,000 | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 203 | 119.6 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 131.5 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 204 | 120.5 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 132.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 205 | 120.5 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 132.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 206 | 119.6 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 131.5 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 301 | 145.8 | 16.8 | 36.1 | 3 | 3.5 | 2 | 198.7 | $14,370,000 | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 302 | 145.2 | 16.8 | 36.1 | 3 | 3.5 | 2 | 198.1 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 303 | 119.6 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 131.5 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 304 | 120.5 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 132.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 305 | 120.5 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 132.4 | $10,990,000 | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 306 | 119.6 | 11.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 131.5 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 401 | 145.8 | 16.8 | 40.1 | 3 | 3.5 | 2 | 202.6 | $14,840,000 | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 402 | 145.2 | 16.8 | 40.1 | 3 | 3.5 | 2 | 202.0 | $14,790,000 | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 403 | 119.6 | 11.9 | 25.8 | 3 | 2 | 2 | 157.5 | $11,930,000 | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 404 | 120.5 | 11.9 | 25.8 | 3 | 2 | 2 | 158.3 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 405 | 120.5 | 11.9 | 25.8 | 3 | 2 | 2 | 158.3 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 4 | 406 | 119.6 | 11.9 | 25.8 | 3 | 2 | 2 | 157.3 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 5 | PH1 | 145.8 | 16.8 | 60.9 | 3 | 3.5 | 2 | 223.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 5 | PH2 | 145.2 | 16.8 | 60.4 | 3 | 3.5 | 2 | 222.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 5 | PH3 | 235.7 | 29.3 | 84.3 | 3 | 4.5 | 2 | 349.3 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 5 | PH4 | 235.4 | 29.3 | 84.3 | 3 | 4.5 | 2 | 349.3 | $22,470,000 | Ficha de venta |
| Nivel 6 | RG | 0 | 0 | 25.9 | – | – | – | 25.9 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 6 | RG | 0 | 0 | 25.9 | – | – | – | 25.9 | $910,000 | Ficha de venta |
| Forma de pago | |
|---|---|
| Enganche | 30% |
| Mensualidades | 40% |
| Escritura | 30% |
| Nivel | Unidad | M² | Terrazas | Roof Garden | Recámaras | Baños | Cajones | M² Totales | Precio de lista | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | 001 | 122.2 | 13.9 | 20.2 | 2 | 2 | 2 | 156.2 | $9,310,000 | Ficha de venta |
| Nivel 0 | 002 | 117.0 | 14.7 | 20.2 | 2 | 2.5 | 2 | 151.8 | $9,130,000 | Ficha de venta |
| Nivel 0 | 003 | 145.1 | 52.9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 197.9 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 0 | 004 | 135.3 | 50.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 185.7 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 1 | 101 | 134.0 | 14.3 | 15.9 | 3 | 3 | 2 | 164.2 | $10,020,000 | Ficha de venta |
| Nivel 1 | 102 | 145.5 | 15.1 | 15.9 | 3 | 3 | 2 | 176.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 1 | 103 | 145.1 | 15.1 | 20.2 | 3 | 3 | 2 | 180.3 | $10,910,000 | Ficha de venta |
| Nivel 1 | 104 | 135.3 | 13.7 | 20.2 | 3 | 3 | 2 | 169.2 | $10,210,000 | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 201 | 134.0 | 14.3 | 40.6 | 3 | 3 | 2 | 165.4 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 202 | 145.5 | 15.1 | 17.1 | 3 | 3 | 2 | 177.7 | $10,910,000 | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 203 | 145.1 | 15.1 | 17.1 | 3 | 3 | 2 | 177.3 | $10,880,000 | Ficha de venta |
| Nivel 2 | 204 | 135.3 | 13.7 | 40.6 | 3 | 3 | 2 | 189.6 | $10,820,000 | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 301 | 134.0 | 14.3 | 26.9 | 3 | 3 | 2 | 175.3 | APARTADO | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 302 | 145.5 | 15.1 | 33.5 | 3 | 3 | 2 | 194.1 | $11,920,000 | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 303 | 145.1 | 15.1 | 35.9 | 3 | 3 | 2 | 196.1 | $12,190,000 | Ficha de venta |
| Nivel 3 | 304 | 135.3 | 13.7 | 20.6 | 3 | 3 | 2 | 169.6 | $10,870,000 | Ficha de venta |
| Forma de pago | |
|---|---|
| Enganche | 30% |
| Mensualidades | 40% |
| Escritura | 30% |